最新:02110650期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02110650 | 02-11 10:50:00 | 6+1+5=12 |
02110649 | 02-11 10:49:00 | 1+6+1=08 |
02110648 | 02-11 10:48:00 | 8+9+4=21 |
02110647 | 02-11 10:47:00 | 2+2+9=13 |
02110646 | 02-11 10:46:00 | 5+0+7=12 |
02110645 | 02-11 10:45:00 | 2+0+9=11 |
02110644 | 02-11 10:44:00 | 9+2+8=19 |
02110643 | 02-11 10:43:00 | 6+8+7=21 |
02110642 | 02-11 10:42:00 | 2+8+0=10 |
02110641 | 02-11 10:41:00 | 7+6+6=19 |
02110640 | 02-11 10:40:00 | 8+1+3=12 |
02110639 | 02-11 10:39:00 | 9+6+4=19 |
02110638 | 02-11 10:38:00 | 1+0+2=03 |
02110637 | 02-11 10:37:00 | 0+6+5=11 |
02110636 | 02-11 10:36:00 | 6+8+8=22 |
02110635 | 02-11 10:35:00 | 8+5+4=17 |
02110634 | 02-11 10:34:00 | 4+6+3=13 |
02110633 | 02-11 10:33:00 | 0+2+9=11 |
02110632 | 02-11 10:32:00 | 9+5+9=23 |
02110631 | 02-11 10:31:00 | 9+6+3=18 |
02110630 | 02-11 10:30:00 | 3+1+1=05 |
02110629 | 02-11 10:29:00 | 3+8+2=13 |
02110628 | 02-11 10:28:00 | 5+3+8=16 |
02110627 | 02-11 10:27:00 | 5+2+5=12 |
02110626 | 02-11 10:26:00 | 9+6+7=22 |
02110625 | 02-11 10:25:00 | 6+5+3=14 |
02110624 | 02-11 10:24:00 | 9+7+6=22 |
02110623 | 02-11 10:23:00 | 8+1+4=13 |
02110622 | 02-11 10:22:00 | 2+2+6=10 |
02110621 | 02-11 10:21:00 | 0+8+2=10 |
02110620 | 02-11 10:20:00 | 2+6+9=17 |
02110619 | 02-11 10:19:00 | 9+0+8=17 |
02110618 | 02-11 10:18:00 | 5+3+3=11 |
02110617 | 02-11 10:17:00 | 0+4+4=08 |
02110616 | 02-11 10:16:00 | 8+4+9=21 |
02110615 | 02-11 10:15:00 | 3+6+3=12 |
02110614 | 02-11 10:14:00 | 7+5+0=12 |
02110613 | 02-11 10:13:00 | 4+3+9=16 |
02110612 | 02-11 10:12:00 | 6+0+0=06 |
02110611 | 02-11 10:11:00 | 2+0+5=07 |
02110610 | 02-11 10:10:00 | 2+1+0=03 |
02110609 | 02-11 10:09:00 | 2+9+4=15 |
02110608 | 02-11 10:08:00 | 1+4+5=10 |
02110607 | 02-11 10:07:00 | 8+1+1=10 |
02110606 | 02-11 10:06:00 | 6+6+8=20 |
02110605 | 02-11 10:05:00 | 1+6+0=07 |
02110604 | 02-11 10:04:00 | 8+6+7=21 |
02110603 | 02-11 10:03:00 | 5+4+5=14 |
02110602 | 02-11 10:02:00 | 9+6+1=16 |
02110601 | 02-11 10:01:00 | 9+4+8=21 |
02110600 | 02-11 10:00:00 | 0+7+9=16 |
02110599 | 02-11 09:59:00 | 0+9+1=10 |
02110598 | 02-11 09:58:00 | 8+6+0=14 |
02110597 | 02-11 09:57:00 | 2+4+1=07 |
02110596 | 02-11 09:56:00 | 2+5+2=09 |
02110595 | 02-11 09:55:00 | 1+7+6=14 |
02110594 | 02-11 09:54:00 | 2+9+0=11 |
02110593 | 02-11 09:53:00 | 9+2+6=17 |
02110592 | 02-11 09:52:00 | 4+3+4=11 |
02110591 | 02-11 09:51:00 | 5+1+5=11 |
02110590 | 02-11 09:50:00 | 3+2+3=08 |
02110589 | 02-11 09:49:00 | 8+2+4=14 |
02110588 | 02-11 09:48:00 | 7+4+7=18 |
02110587 | 02-11 09:47:00 | 2+0+7=09 |
02110586 | 02-11 09:46:00 | 0+5+3=08 |
02110585 | 02-11 09:45:00 | 6+2+2=10 |
02110584 | 02-11 09:44:00 | 0+2+7=09 |
02110583 | 02-11 09:43:00 | 4+4+1=09 |
02110582 | 02-11 09:42:00 | 3+0+1=04 |
02110581 | 02-11 09:41:00 | 4+9+4=17 |
02110580 | 02-11 09:40:00 | 9+0+3=12 |
02110579 | 02-11 09:39:00 | 9+1+1=11 |
02110578 | 02-11 09:38:00 | 6+7+8=21 |
02110577 | 02-11 09:37:00 | 0+2+3=05 |
02110576 | 02-11 09:36:00 | 0+5+3=08 |
02110575 | 02-11 09:35:00 | 4+3+8=15 |
02110574 | 02-11 09:34:00 | 1+7+0=08 |
02110573 | 02-11 09:33:00 | 3+4+5=12 |
02110572 | 02-11 09:32:00 | 8+0+5=13 |
02110571 | 02-11 09:31:00 | 4+3+9=16 |
02110570 | 02-11 09:30:00 | 8+1+6=15 |
02110569 | 02-11 09:29:00 | 1+0+8=09 |
02110568 | 02-11 09:28:00 | 4+7+4=15 |
02110567 | 02-11 09:27:00 | 9+0+7=16 |
02110566 | 02-11 09:26:00 | 0+6+5=11 |
02110565 | 02-11 09:25:00 | 7+3+6=16 |
02110564 | 02-11 09:24:00 | 3+6+0=09 |
02110563 | 02-11 09:23:00 | 8+2+7=17 |
02110562 | 02-11 09:22:00 | 6+2+4=12 |
02110561 | 02-11 09:21:00 | 5+2+8=15 |
02110560 | 02-11 09:20:00 | 2+6+6=14 |
02110559 | 02-11 09:19:00 | 0+7+0=07 |
02110558 | 02-11 09:18:00 | 4+8+0=12 |
02110557 | 02-11 09:17:00 | 0+2+1=03 |
02110556 | 02-11 09:16:00 | 4+0+5=09 |
02110555 | 02-11 09:15:00 | 9+2+0=11 |
02110554 | 02-11 09:14:00 | 6+6+5=17 |
02110553 | 02-11 09:13:00 | 4+3+6=13 |
02110552 | 02-11 09:12:00 | 8+5+9=22 |
02110551 | 02-11 09:11:00 | 9+0+6=15 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|专注研究预测基础教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110650 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110649 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110648 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110646 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110645 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110644 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110643 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110642 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110641 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110639 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110638 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110637 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110636 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110633 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110632 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110631 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110630 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110626 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110624 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110623 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110621 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110619 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110617 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110616 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110614 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110612 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110611 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110610 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110609 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110608 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110607 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110606 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110605 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110604 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110602 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110601 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110600 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110599 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110598 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110597 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110596 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110595 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110593 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110592 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110590 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110589 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110587 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110586 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110584 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110583 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110582 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110578 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110577 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110576 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110575 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110574 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110571 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110569 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110568 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110564 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110559 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110557 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110556 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110555 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110552 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|专注研究预测基础教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 14 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 41 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 54 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 124 ) 期 |
2 | 未开 ( 242 ) 期 | 25 | 未开 ( 242 ) 期 |
1 | 未开 ( 176 ) 期 | 26 | 未开 ( 738 ) 期 |
0 | 未开 ( 729 ) 期 | 27 | 未开 ( 3527 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|专注研究预测基础教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02110651 | --- | 小 | 单 | |
02110650 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02110649 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02110648 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
02110647 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02110646 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02110645 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02110644 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02110643 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
02110642 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02110641 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
02110640 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02110639 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02110638 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
02110637 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02110636 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
02110635 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02110634 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02110633 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02110632 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
02110631 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|专注研究预测基础教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.