最新:3248627期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3248627 | 02-11 10:12:00 | 6+3+7=16 |
3248626 | 02-11 10:08:30 | 1+6+7=14 |
3248625 | 02-11 10:05:00 | 9+0+1=10 |
3248624 | 02-11 10:01:30 | 9+1+6=16 |
3248623 | 02-11 09:58:00 | 1+0+9=10 |
3248622 | 02-11 09:54:30 | 2+3+5=10 |
3248621 | 02-11 09:51:00 | 1+0+8=09 |
3248620 | 02-11 09:47:30 | 8+3+8=19 |
3248619 | 02-11 09:44:00 | 0+9+6=15 |
3248618 | 02-11 09:40:30 | 2+0+0=02 |
3248617 | 02-11 09:37:00 | 6+2+4=12 |
3248616 | 02-11 09:33:30 | 7+7+1=15 |
3248615 | 02-11 09:30:00 | 1+7+8=16 |
3248614 | 02-11 09:26:30 | 6+8+6=20 |
3248613 | 02-11 09:23:00 | 0+3+6=09 |
3248612 | 02-11 09:19:30 | 9+1+3=13 |
3248611 | 02-11 09:16:00 | 7+7+4=18 |
3248610 | 02-11 09:12:30 | 5+2+5=12 |
3248609 | 02-11 09:09:00 | 7+0+9=16 |
3248608 | 02-11 09:05:30 | 3+1+2=06 |
3248607 | 02-11 09:02:00 | 8+8+0=16 |
3248606 | 02-11 08:58:30 | 3+5+8=16 |
3248605 | 02-11 08:55:00 | 7+7+8=22 |
3248604 | 02-11 08:51:30 | 2+3+2=07 |
3248603 | 02-11 08:48:00 | 8+8+9=25 |
3248602 | 02-11 08:44:30 | 1+4+0=05 |
3248601 | 02-11 08:41:00 | 0+9+3=12 |
3248600 | 02-11 08:37:30 | 0+2+3=05 |
3248599 | 02-11 08:34:00 | 4+7+4=15 |
3248598 | 02-11 08:30:30 | 0+9+4=13 |
3248597 | 02-11 08:27:00 | 1+0+5=06 |
3248596 | 02-11 08:23:30 | 9+8+0=17 |
3248595 | 02-11 08:20:00 | 8+6+9=23 |
3248594 | 02-11 08:16:30 | 6+1+1=08 |
3248593 | 02-11 08:13:00 | 6+0+3=09 |
3248592 | 02-11 08:09:30 | 8+5+8=21 |
3248591 | 02-11 08:06:00 | 4+4+7=15 |
3248590 | 02-11 08:02:30 | 7+6+7=20 |
3248589 | 02-11 07:59:00 | 2+5+2=09 |
3248588 | 02-11 07:55:30 | 7+0+7=14 |
3248587 | 02-11 07:52:00 | 3+0+8=11 |
3248586 | 02-11 07:48:30 | 5+0+4=09 |
3248585 | 02-11 07:45:00 | 2+1+5=08 |
3248584 | 02-11 07:41:30 | 0+7+5=12 |
3248583 | 02-11 07:38:00 | 3+3+1=07 |
3248582 | 02-11 07:34:30 | 6+1+9=16 |
3248581 | 02-11 07:31:00 | 7+8+3=18 |
3248580 | 02-11 07:27:30 | 0+6+0=06 |
3248579 | 02-11 07:24:00 | 3+4+2=09 |
3248578 | 02-11 07:20:30 | 0+1+4=05 |
3248577 | 02-11 07:17:00 | 3+5+0=08 |
3248576 | 02-11 07:13:30 | 1+7+5=13 |
3248575 | 02-11 07:10:00 | 8+9+4=21 |
3248574 | 02-11 07:06:30 | 5+4+0=09 |
3248573 | 02-11 07:03:00 | 6+3+2=11 |
3248572 | 02-11 06:59:30 | 0+3+9=12 |
3248571 | 02-11 06:56:00 | 7+8+0=15 |
3248570 | 02-11 06:52:30 | 1+2+6=09 |
3248569 | 02-11 06:49:00 | 1+6+9=16 |
3248568 | 02-11 06:45:30 | 6+5+2=13 |
3248567 | 02-11 06:42:00 | 1+9+3=13 |
3248566 | 02-11 06:38:30 | 9+9+2=20 |
3248565 | 02-11 06:35:00 | 5+2+2=09 |
3248564 | 02-11 06:31:30 | 9+2+8=19 |
3248563 | 02-11 06:28:00 | 5+0+9=14 |
3248562 | 02-11 06:24:30 | 9+6+2=17 |
3248561 | 02-11 06:21:00 | 6+7+0=13 |
3248560 | 02-11 06:17:30 | 2+8+2=12 |
3248559 | 02-11 06:14:00 | 1+6+4=11 |
3248558 | 02-11 06:10:30 | 3+5+2=10 |
3248557 | 02-11 06:07:00 | 3+6+1=10 |
3248556 | 02-11 06:03:30 | 4+8+6=18 |
3248555 | 02-11 06:00:00 | 1+3+1=05 |
3248554 | 02-11 05:56:30 | 2+2+0=04 |
3248553 | 02-11 05:53:00 | 2+5+7=14 |
3248552 | 02-11 05:49:30 | 0+6+3=09 |
3248551 | 02-11 05:46:00 | 4+6+6=16 |
3248550 | 02-11 05:42:30 | 0+8+4=12 |
3248549 | 02-11 05:39:00 | 9+9+1=19 |
3248548 | 02-11 05:35:30 | 9+5+7=21 |
3248547 | 02-11 05:32:00 | 2+0+8=10 |
3248546 | 02-11 05:28:30 | 8+2+4=14 |
3248545 | 02-11 05:25:00 | 9+8+2=19 |
3248544 | 02-11 05:21:30 | 7+4+6=17 |
3248543 | 02-11 05:18:00 | 7+6+8=21 |
3248542 | 02-11 05:14:30 | 3+2+2=07 |
3248541 | 02-11 05:11:00 | 5+3+9=17 |
3248540 | 02-11 05:07:30 | 3+4+4=11 |
3248539 | 02-11 05:04:00 | 0+3+4=07 |
3248538 | 02-11 05:00:30 | 3+9+7=19 |
3248537 | 02-11 04:57:00 | 7+4+1=12 |
3248536 | 02-11 04:53:30 | 0+4+9=13 |
3248535 | 02-11 04:50:00 | 5+9+0=14 |
3248534 | 02-11 04:46:30 | 2+6+0=08 |
3248533 | 02-11 04:43:00 | 7+5+2=14 |
3248532 | 02-11 04:39:30 | 0+1+6=07 |
3248531 | 02-11 04:36:00 | 3+1+2=06 |
3248530 | 02-11 04:32:30 | 2+8+8=18 |
3248529 | 02-11 04:29:00 | 5+8+1=14 |
3248528 | 02-11 04:25:30 | 1+8+9=18 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|专注研究预测基础教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248627 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248624 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248623 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248620 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248618 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248616 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248614 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248612 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248611 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248608 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248607 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248606 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248605 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248604 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248603 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248602 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248601 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248600 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248599 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248598 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248597 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248595 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248594 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248593 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248590 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248589 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248588 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248587 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248586 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248585 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248583 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248582 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248580 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248579 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248578 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248577 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248575 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248574 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248573 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248570 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248569 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248566 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248565 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248564 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248562 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248560 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248556 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248555 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248554 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248550 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248549 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248548 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248545 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248544 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248543 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248542 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248540 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248539 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248538 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248534 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248532 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248531 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248528 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|专注研究预测基础教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 40 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 73 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 126 ) 期 | 24 | 未开 ( 118 ) 期 |
2 | 未开 ( 24 ) 期 | 25 | 未开 ( 24 ) 期 |
1 | 未开 ( 509 ) 期 | 26 | 未开 ( 303 ) 期 |
0 | 未开 ( 1794 ) 期 | 27 | 未开 ( 1600 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|专注研究预测基础教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
628 | --- | 大 | 双 | |
627 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
626 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
625 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
624 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
623 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
622 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
621 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
620 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
619 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
618 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
617 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
616 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
615 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
614 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
613 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
612 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
611 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
610 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
609 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
608 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|专注研究预测基础教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.