最新:3263018期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3263018 | 03-19 05:28:00 | 2+9+0=11 |
3263017 | 03-19 05:24:30 | 4+6+0=10 |
3263016 | 03-19 05:21:00 | 2+9+7=18 |
3263015 | 03-19 05:17:30 | 5+5+4=14 |
3263014 | 03-19 05:14:00 | 7+6+7=20 |
3263013 | 03-19 05:10:30 | 3+6+0=09 |
3263012 | 03-19 05:07:00 | 9+4+0=13 |
3263011 | 03-19 05:03:30 | 7+2+9=18 |
3263010 | 03-19 05:00:00 | 1+1+7=09 |
3263009 | 03-19 04:56:30 | 2+5+8=15 |
3263008 | 03-19 04:53:00 | 8+1+2=11 |
3263007 | 03-19 04:49:30 | 3+5+9=17 |
3263006 | 03-19 04:46:00 | 4+9+9=22 |
3263005 | 03-19 04:42:30 | 3+7+3=13 |
3263004 | 03-19 04:39:00 | 0+0+9=09 |
3263003 | 03-19 04:35:30 | 2+2+0=04 |
3263002 | 03-19 04:32:00 | 4+6+8=18 |
3263001 | 03-19 04:28:30 | 0+5+6=11 |
3263000 | 03-19 04:25:00 | 0+3+4=07 |
3262999 | 03-19 04:21:30 | 4+8+0=12 |
3262998 | 03-19 04:18:00 | 4+4+3=11 |
3262997 | 03-19 04:14:30 | 3+7+3=13 |
3262996 | 03-19 04:11:00 | 1+1+0=02 |
3262995 | 03-19 04:07:30 | 6+7+5=18 |
3262994 | 03-19 04:04:00 | 4+7+1=12 |
3262993 | 03-19 04:00:30 | 3+9+4=16 |
3262992 | 03-19 03:57:00 | 9+6+5=20 |
3262991 | 03-19 03:53:30 | 7+2+6=15 |
3262990 | 03-19 03:50:00 | 0+6+2=08 |
3262989 | 03-19 03:46:30 | 8+5+6=19 |
3262988 | 03-19 03:43:00 | 1+5+6=12 |
3262987 | 03-19 03:39:30 | 2+1+8=11 |
3262986 | 03-19 03:36:00 | 9+7+6=22 |
3262985 | 03-19 03:32:30 | 1+9+4=14 |
3262984 | 03-19 03:29:00 | 0+8+1=09 |
3262983 | 03-19 03:25:30 | 1+0+9=10 |
3262982 | 03-19 03:22:00 | 3+3+7=13 |
3262981 | 03-19 03:18:30 | 3+5+4=12 |
3262980 | 03-19 03:15:00 | 8+6+4=18 |
3262979 | 03-19 03:11:30 | 2+5+9=16 |
3262978 | 03-19 03:08:00 | 4+9+6=19 |
3262977 | 03-19 03:04:30 | 9+4+7=20 |
3262976 | 03-19 03:01:00 | 2+1+1=04 |
3262975 | 03-19 02:57:30 | 4+6+8=18 |
3262974 | 03-19 02:54:00 | 8+4+0=12 |
3262973 | 03-19 02:50:30 | 6+2+3=11 |
3262972 | 03-19 02:47:00 | 0+9+2=11 |
3262971 | 03-19 02:43:30 | 2+0+2=04 |
3262970 | 03-19 02:40:00 | 8+4+0=12 |
3262969 | 03-19 02:36:30 | 5+1+1=07 |
3262968 | 03-19 02:33:00 | 0+3+6=09 |
3262967 | 03-19 02:29:30 | 2+7+0=09 |
3262966 | 03-19 02:26:00 | 6+9+7=22 |
3262965 | 03-19 02:22:30 | 8+4+7=19 |
3262964 | 03-19 02:19:00 | 3+6+1=10 |
3262963 | 03-19 02:15:30 | 4+0+6=10 |
3262962 | 03-19 02:12:00 | 3+8+0=11 |
3262961 | 03-19 02:08:30 | 0+3+9=12 |
3262960 | 03-19 02:05:00 | 4+8+6=18 |
3262959 | 03-19 02:01:30 | 0+5+5=10 |
3262958 | 03-19 01:58:00 | 0+0+2=02 |
3262957 | 03-19 01:54:30 | 2+0+6=08 |
3262956 | 03-19 01:51:00 | 9+9+5=23 |
3262955 | 03-19 01:47:30 | 7+4+1=12 |
3262954 | 03-19 01:44:00 | 8+8+3=19 |
3262953 | 03-19 01:40:30 | 4+7+2=13 |
3262952 | 03-19 01:37:00 | 6+1+4=11 |
3262951 | 03-19 01:33:30 | 8+8+1=17 |
3262950 | 03-19 01:30:00 | 7+7+4=18 |
3262949 | 03-19 01:26:30 | 7+8+4=19 |
3262948 | 03-19 01:23:00 | 7+0+8=15 |
3262947 | 03-19 01:19:30 | 1+5+0=06 |
3262946 | 03-19 01:16:00 | 2+5+0=07 |
3262945 | 03-19 01:12:30 | 2+9+8=19 |
3262944 | 03-19 01:09:00 | 1+9+3=13 |
3262943 | 03-19 01:05:30 | 1+6+1=08 |
3262942 | 03-19 01:02:00 | 9+5+0=14 |
3262941 | 03-19 00:58:30 | 8+0+1=09 |
3262940 | 03-19 00:55:00 | 1+0+9=10 |
3262939 | 03-19 00:51:30 | 7+2+5=14 |
3262938 | 03-19 00:48:00 | 6+2+8=16 |
3262937 | 03-19 00:44:30 | 4+0+4=08 |
3262936 | 03-19 00:41:00 | 6+6+0=12 |
3262935 | 03-19 00:37:30 | 5+8+5=18 |
3262934 | 03-19 00:34:00 | 3+6+7=16 |
3262933 | 03-19 00:30:30 | 9+0+7=16 |
3262932 | 03-19 00:27:00 | 3+8+0=11 |
3262931 | 03-19 00:23:30 | 7+9+7=23 |
3262930 | 03-19 00:20:00 | 6+2+3=11 |
3262929 | 03-19 00:16:30 | 8+5+3=16 |
3262928 | 03-19 00:13:00 | 9+0+3=12 |
3262927 | 03-19 00:09:30 | 8+9+1=18 |
3262926 | 03-19 00:06:00 | 0+1+1=02 |
3262925 | 03-19 00:02:30 | 9+4+6=19 |
3262924 | 03-18 23:59:00 | 5+3+1=09 |
3262923 | 03-18 23:55:30 | 4+3+2=09 |
3262922 | 03-18 23:52:00 | 0+3+1=04 |
3262921 | 03-18 23:48:30 | 8+3+9=20 |
3262920 | 03-18 23:45:00 | 7+6+7=20 |
3262919 | 03-18 23:41:30 | 3+0+2=05 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|专注研究预测基础教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3263018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263011 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263006 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263004 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263003 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263000 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262997 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262996 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262995 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262992 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262989 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262986 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262984 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262983 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262980 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262978 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262977 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262976 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262975 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262972 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262971 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262969 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262968 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262967 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262966 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262963 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262962 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262961 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262960 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262959 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262958 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262957 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262956 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262955 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262954 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262952 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262951 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262950 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262949 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262948 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262947 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262946 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262945 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262943 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262942 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262941 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262940 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262939 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262938 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262937 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262933 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262932 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262931 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262930 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262929 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262928 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262927 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262926 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262925 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262924 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262923 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262922 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262921 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262920 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262919 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|专注研究预测基础教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 71 ) 期 | 21 | 未开 ( 149 ) 期 |
5 | 未开 ( 99 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 62 ) 期 |
3 | 未开 ( 189 ) 期 | 24 | 未开 ( 120 ) 期 |
2 | 未开 ( 103 ) 期 | 25 | 未开 ( 103 ) 期 |
1 | 未开 ( 232 ) 期 | 26 | 未开 ( 346 ) 期 |
0 | 未开 ( 1287 ) 期 | 27 | 未开 ( 313 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|专注研究预测基础教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
019 | --- | 大 | 单 | |
018 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
017 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
016 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
015 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
014 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
013 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
012 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
011 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
010 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
009 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
008 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
007 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
006 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
005 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
004 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
003 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
002 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
001 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
000 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
999 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|专注研究预测基础教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.