最新:12090354期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12090354 | 12-09 05:54:00 | 4+5+1=10 |
12090353 | 12-09 05:53:00 | 2+1+5=08 |
12090352 | 12-09 05:52:00 | 5+7+5=17 |
12090351 | 12-09 05:51:00 | 5+9+9=23 |
12090350 | 12-09 05:50:00 | 2+5+9=16 |
12090349 | 12-09 05:49:00 | 1+7+8=16 |
12090348 | 12-09 05:48:00 | 8+0+2=10 |
12090347 | 12-09 05:47:00 | 3+6+7=16 |
12090346 | 12-09 05:46:00 | 9+2+9=20 |
12090345 | 12-09 05:45:00 | 3+1+0=04 |
12090344 | 12-09 05:44:00 | 5+9+4=18 |
12090343 | 12-09 05:43:00 | 9+5+1=15 |
12090342 | 12-09 05:42:00 | 6+4+4=14 |
12090341 | 12-09 05:41:00 | 2+3+0=05 |
12090340 | 12-09 05:40:00 | 3+5+6=14 |
12090339 | 12-09 05:39:00 | 2+5+5=12 |
12090338 | 12-09 05:38:00 | 7+3+8=18 |
12090337 | 12-09 05:37:00 | 8+5+8=21 |
12090336 | 12-09 05:36:00 | 4+5+9=18 |
12090335 | 12-09 05:35:00 | 8+5+2=15 |
12090334 | 12-09 05:34:00 | 5+1+8=14 |
12090333 | 12-09 05:33:00 | 8+9+8=25 |
12090332 | 12-09 05:32:00 | 6+7+1=14 |
12090331 | 12-09 05:31:00 | 8+1+3=12 |
12090330 | 12-09 05:30:00 | 4+1+6=11 |
12090329 | 12-09 05:29:00 | 1+2+3=06 |
12090328 | 12-09 05:28:00 | 7+2+4=13 |
12090327 | 12-09 05:27:00 | 9+5+5=19 |
12090326 | 12-09 05:26:00 | 6+2+7=15 |
12090325 | 12-09 05:25:00 | 1+6+4=11 |
12090324 | 12-09 05:24:00 | 1+5+2=08 |
12090323 | 12-09 05:23:00 | 8+2+3=13 |
12090322 | 12-09 05:22:00 | 4+9+1=14 |
12090321 | 12-09 05:21:00 | 9+4+6=19 |
12090320 | 12-09 05:20:00 | 6+0+2=08 |
12090319 | 12-09 05:19:00 | 2+7+1=10 |
12090318 | 12-09 05:18:00 | 8+8+4=20 |
12090317 | 12-09 05:17:00 | 0+8+9=17 |
12090316 | 12-09 05:16:00 | 5+7+2=14 |
12090315 | 12-09 05:15:00 | 2+4+7=13 |
12090314 | 12-09 05:14:00 | 6+5+6=17 |
12090313 | 12-09 05:13:00 | 6+1+5=12 |
12090312 | 12-09 05:12:00 | 7+9+9=25 |
12090311 | 12-09 05:11:00 | 2+6+3=11 |
12090310 | 12-09 05:10:00 | 0+0+9=09 |
12090309 | 12-09 05:09:00 | 8+4+1=13 |
12090308 | 12-09 05:08:00 | 8+3+8=19 |
12090307 | 12-09 05:07:00 | 4+3+3=10 |
12090306 | 12-09 05:06:00 | 0+3+0=03 |
12090305 | 12-09 05:05:00 | 7+9+2=18 |
12090304 | 12-09 05:04:00 | 5+5+2=12 |
12090303 | 12-09 05:03:00 | 3+8+6=17 |
12090302 | 12-09 05:02:00 | 5+6+9=20 |
12090301 | 12-09 05:01:00 | 4+3+9=16 |
12090300 | 12-09 05:00:00 | 7+5+8=20 |
12090299 | 12-09 04:59:00 | 6+2+7=15 |
12090298 | 12-09 04:58:00 | 3+2+7=12 |
12090297 | 12-09 04:57:00 | 3+0+5=08 |
12090296 | 12-09 04:56:00 | 8+2+0=10 |
12090295 | 12-09 04:55:00 | 0+4+2=06 |
12090294 | 12-09 04:54:00 | 0+8+6=14 |
12090293 | 12-09 04:53:00 | 4+7+6=17 |
12090292 | 12-09 04:52:00 | 3+9+3=15 |
12090291 | 12-09 04:51:00 | 6+4+3=13 |
12090290 | 12-09 04:50:00 | 9+2+3=14 |
12090289 | 12-09 04:49:00 | 4+4+1=09 |
12090288 | 12-09 04:48:00 | 2+6+5=13 |
12090287 | 12-09 04:47:00 | 4+5+3=12 |
12090286 | 12-09 04:46:00 | 6+4+7=17 |
12090285 | 12-09 04:45:00 | 0+0+0=00 |
12090284 | 12-09 04:44:00 | 6+0+0=06 |
12090283 | 12-09 04:43:00 | 0+9+4=13 |
12090282 | 12-09 04:42:00 | 6+5+8=19 |
12090281 | 12-09 04:41:00 | 6+4+5=15 |
12090280 | 12-09 04:40:00 | 2+4+4=10 |
12090279 | 12-09 04:39:00 | 0+5+8=13 |
12090278 | 12-09 04:38:00 | 9+5+4=18 |
12090277 | 12-09 04:37:00 | 3+4+5=12 |
12090276 | 12-09 04:36:00 | 0+3+1=04 |
12090275 | 12-09 04:35:00 | 8+7+8=23 |
12090274 | 12-09 04:34:00 | 4+2+7=13 |
12090273 | 12-09 04:33:00 | 4+3+5=12 |
12090272 | 12-09 04:32:00 | 5+8+3=16 |
12090271 | 12-09 04:31:00 | 9+0+2=11 |
12090270 | 12-09 04:30:00 | 8+8+8=24 |
12090269 | 12-09 04:29:00 | 3+3+9=15 |
12090268 | 12-09 04:28:00 | 4+0+2=06 |
12090267 | 12-09 04:27:00 | 3+1+7=11 |
12090266 | 12-09 04:26:00 | 9+7+9=25 |
12090265 | 12-09 04:25:00 | 8+9+2=19 |
12090264 | 12-09 04:24:00 | 5+6+2=13 |
12090263 | 12-09 04:23:00 | 6+0+3=09 |
12090262 | 12-09 04:22:00 | 9+7+6=22 |
12090261 | 12-09 04:21:00 | 5+7+4=16 |
12090260 | 12-09 04:20:00 | 4+7+1=12 |
12090259 | 12-09 04:19:00 | 0+2+8=10 |
12090258 | 12-09 04:18:00 | 0+7+6=13 |
12090257 | 12-09 04:17:00 | 7+9+8=24 |
12090256 | 12-09 04:16:00 | 2+1+8=11 |
12090255 | 12-09 04:15:00 | 6+0+4=10 |
Copyright © 2023 加拿大预测网-开奖|pc预测|专注研究开奖预测基础知识教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12090354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090353 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090351 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090349 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090347 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090346 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090345 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090341 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090337 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090336 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090333 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090331 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090327 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090321 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090318 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090314 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090312 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090308 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090306 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090302 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090300 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090295 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090291 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090289 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090288 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090285 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090284 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090282 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090281 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090276 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090275 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090273 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090272 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090270 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090268 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090266 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090265 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12090264 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090263 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090262 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090261 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090260 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12090258 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090257 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12090256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12090255 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|pc预测|专注研究开奖预测基础知识教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 13 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 44 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 103 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 92 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 84 ) 期 |
2 | 未开 ( 21 ) 期 | 25 | 未开 ( 21 ) 期 |
1 | 未开 ( 105 ) 期 | 26 | 未开 ( 214 ) 期 |
0 | 未开 ( 69 ) 期 | 27 | 未开 ( 1143 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|pc预测|专注研究开奖预测基础知识教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12090355 | --- | 小 | 双 | |
12090354 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
12090353 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
12090352 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
12090351 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
12090350 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12090349 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12090348 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
12090347 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
12090346 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
12090345 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
12090344 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
12090343 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12090342 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12090341 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
12090340 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12090339 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12090338 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
12090337 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
12090336 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12090335 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|pc预测|专注研究开奖预测基础知识教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.