最新:804198期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
804198 | 12-09 06:25:00 | 2+3+0=05 |
804197 | 12-09 06:20:00 | 3+4+9=16 |
804196 | 12-09 06:15:00 | 2+2+2=06 |
804195 | 12-09 06:10:00 | 2+8+7=17 |
804194 | 12-09 06:05:00 | 4+0+1=05 |
804193 | 12-09 06:00:00 | 9+0+0=09 |
804192 | 12-09 05:55:00 | 2+1+8=11 |
804191 | 12-09 05:50:00 | 8+9+4=21 |
804190 | 12-09 05:45:00 | 1+0+8=09 |
804189 | 12-09 05:40:00 | 9+1+1=11 |
804188 | 12-09 05:35:00 | 1+1+1=03 |
804187 | 12-09 05:30:00 | 5+2+0=07 |
804186 | 12-09 05:25:00 | 1+6+2=09 |
804185 | 12-09 05:20:00 | 0+1+7=08 |
804184 | 12-09 05:15:00 | 8+2+0=10 |
804183 | 12-09 05:10:00 | 8+2+8=18 |
804182 | 12-09 05:05:00 | 2+5+9=16 |
804181 | 12-09 05:00:00 | 1+2+1=04 |
804180 | 12-09 04:55:00 | 9+3+2=14 |
804179 | 12-09 04:50:00 | 3+6+6=15 |
804178 | 12-09 04:45:00 | 4+6+4=14 |
804177 | 12-09 04:40:00 | 2+9+7=18 |
804176 | 12-09 04:35:00 | 1+6+0=07 |
804175 | 12-09 04:30:00 | 8+3+2=13 |
804174 | 12-09 04:25:00 | 8+2+9=19 |
804173 | 12-09 04:20:00 | 6+5+7=18 |
804172 | 12-09 04:15:00 | 9+7+3=19 |
804171 | 12-09 04:10:00 | 1+9+9=19 |
804170 | 12-09 04:05:00 | 7+1+6=14 |
804169 | 12-09 04:00:00 | 9+7+3=19 |
804168 | 12-09 03:55:00 | 2+6+0=08 |
804167 | 12-09 03:50:00 | 0+3+4=07 |
804166 | 12-09 03:45:00 | 5+2+7=14 |
804165 | 12-09 03:40:00 | 9+8+5=22 |
804164 | 12-09 03:35:00 | 6+0+5=11 |
804163 | 12-09 03:30:00 | 9+1+5=15 |
804162 | 12-09 03:25:00 | 0+7+0=07 |
804161 | 12-09 03:20:00 | 8+6+8=22 |
804160 | 12-09 03:15:00 | 0+3+9=12 |
804159 | 12-09 03:10:00 | 5+6+5=16 |
804158 | 12-09 03:05:00 | 4+1+5=10 |
804157 | 12-09 03:00:00 | 2+0+5=07 |
804156 | 12-09 02:55:00 | 6+6+2=14 |
804155 | 12-09 02:50:00 | 4+4+8=16 |
804154 | 12-09 02:45:00 | 4+3+3=10 |
804153 | 12-09 02:40:00 | 8+6+2=16 |
804152 | 12-09 02:35:00 | 2+6+1=09 |
804151 | 12-09 02:30:00 | 8+4+2=14 |
804150 | 12-09 02:25:00 | 8+5+9=22 |
804149 | 12-09 02:20:00 | 2+7+6=15 |
804148 | 12-09 02:15:00 | 6+4+7=17 |
804147 | 12-09 02:10:00 | 6+2+6=14 |
804146 | 12-09 02:05:00 | 8+3+7=18 |
804145 | 12-09 02:00:00 | 1+3+7=11 |
804144 | 12-09 01:55:00 | 3+5+7=15 |
804143 | 12-09 01:50:00 | 2+6+6=14 |
804142 | 12-09 01:45:00 | 7+7+3=17 |
804141 | 12-09 01:40:00 | 5+6+6=17 |
804140 | 12-09 01:35:00 | 1+8+9=18 |
804139 | 12-09 01:30:00 | 7+6+4=17 |
804138 | 12-09 01:25:00 | 5+9+9=23 |
804137 | 12-09 01:20:00 | 9+5+1=15 |
804136 | 12-09 01:15:00 | 6+9+4=19 |
804135 | 12-09 01:10:00 | 2+5+8=15 |
804134 | 12-09 01:05:00 | 1+0+8=09 |
804133 | 12-09 01:00:00 | 5+2+0=07 |
804132 | 12-09 00:55:00 | 1+1+1=03 |
804131 | 12-09 00:50:00 | 1+9+9=19 |
804130 | 12-09 00:45:00 | 6+8+3=17 |
804129 | 12-09 00:40:00 | 2+0+3=05 |
804128 | 12-09 00:35:00 | 4+6+2=12 |
804127 | 12-09 00:30:00 | 5+8+4=17 |
804126 | 12-09 00:25:00 | 5+0+1=06 |
804125 | 12-09 00:20:00 | 4+3+3=10 |
804124 | 12-09 00:15:00 | 9+0+2=11 |
804123 | 12-09 00:10:00 | 1+4+5=10 |
804122 | 12-09 00:05:00 | 8+3+5=16 |
804121 | 12-09 00:00:00 | 2+3+2=07 |
804120 | 12-08 23:55:00 | 0+8+3=11 |
804119 | 12-08 23:50:00 | 8+5+2=15 |
804118 | 12-08 23:45:00 | 2+7+1=10 |
804117 | 12-08 23:40:00 | 3+7+8=18 |
804116 | 12-08 23:35:00 | 1+2+8=11 |
804115 | 12-08 23:30:00 | 4+9+6=19 |
804114 | 12-08 23:25:00 | 1+9+3=13 |
804113 | 12-08 23:20:00 | 7+3+3=13 |
804112 | 12-08 23:15:00 | 9+8+0=17 |
804111 | 12-08 23:10:00 | 6+9+7=22 |
804110 | 12-08 23:05:00 | 0+8+5=13 |
804109 | 12-08 23:00:00 | 4+3+8=15 |
804108 | 12-08 22:55:00 | 7+9+8=24 |
804107 | 12-08 22:50:00 | 9+3+6=18 |
804106 | 12-08 22:45:00 | 7+0+5=12 |
804105 | 12-08 22:40:00 | 5+1+6=12 |
804104 | 12-08 22:35:00 | 3+4+9=16 |
804103 | 12-08 22:30:00 | 0+2+4=06 |
804102 | 12-08 22:25:00 | 9+0+2=11 |
804101 | 12-08 22:20:00 | 6+4+1=11 |
804100 | 12-08 22:15:00 | 7+1+9=17 |
804099 | 12-08 22:10:00 | 4+4+0=08 |
Copyright © 2023 加拿大预测网-开奖|pc预测|专注研究开奖预测基础知识教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804198 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804196 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804195 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804194 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804193 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804192 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804191 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804190 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804189 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804188 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804187 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804186 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804185 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804183 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804182 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804181 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804180 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804178 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804176 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804175 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804174 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804172 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804171 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804169 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804168 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804165 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804162 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804161 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804159 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804158 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804157 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804155 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804154 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804150 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804147 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804146 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804142 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804140 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804139 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804138 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804136 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804135 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804134 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804133 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804132 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804131 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804129 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804127 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804126 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804125 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804121 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804118 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804116 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804115 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804111 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804109 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804108 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804106 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804103 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804099 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|pc预测|专注研究开奖预测基础知识教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 38 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 116 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 60 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 90 ) 期 |
2 | 未开 ( 539 ) 期 | 25 | 未开 ( 539 ) 期 |
1 | 未开 ( 1100 ) 期 | 26 | 未开 ( 324 ) 期 |
0 | 未开 ( 1613 ) 期 | 27 | 未开 ( 811 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|pc预测|专注研究开奖预测基础知识教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
99 | --- | 大 | 单 | |
98 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
97 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
96 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
95 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
94 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
93 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
92 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
91 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
90 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
89 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
88 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
87 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
86 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
85 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
84 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
83 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
81 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
80 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
79 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|pc预测|专注研究开奖预测基础知识教程_加拿大28最新预测官网 All rights reserved.